Xiaomi Redmi 10: характеристики
| Размер диагонали | 6.5 дюймов |
| Вес | 181 грамм |
| Экран | IPS |
| Чипсет | MediaTek Helio G88 |
| Разрешение фото | 8700 x 5800 пикселей |
| Дата выхода | 18/08/2021 |
| Дата выхода в России | 14/10/2021 |
Экран
Основные характеристики дисплея смартфона Xiaomi Redmi 10
| Технология | IPS |
| Размер диагонали | 6.5 дюймов |
| Ширина | 2.67 дюймов |
| Высота | 5.93 дюймов |
| Ширина | 2.67 дюймов |
| Разрешение | 1080х2400 |
| Соотношение сторон | 2.222х1 |
| Плотность пикселей | 405 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Количество цветов | 16777216 |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.5 |
| Максимальная яркость | 475 нит |
| Другие характеристики | HDR10 Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор
| Чипсет | MediaTek Helio G88 |
| Таковая частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MC2 |
| Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц |
| Количество ядер графического процессора | 2 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
Встроенная память
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Аккумулятор
Технические характеристики батареи Xiaomi Redmi 10
| Емкость | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Съемный | нет |
| Быстрая зарядка | да |
| Время полной зарядки | 2:13 ч. |
| Беспроводная зарядка | нет |
Датчики
| Датчик приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик света | есть |
| Компас | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 |
| Оболочка UI | MIUI 12.5 |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
Коммуникации
| Функции Wi-Fi | Dual Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display |
| Тип USB | USB Type-C |
| Функции USB | Зарядка Режим USB-накопителя OTG |
| Навигация/определение местоположения | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / A-GPS |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Bluetooth | Да |
Корпус
Габариты и параметры корпуса
| Высота | 161.9 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 181 грамм |
| Цвета | Серый оникс Белая галька Лазурное озеро |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащита | IP53 |
Камеры
Основная камера
| Количество камер (объективов) | 50+8+2+2 Мп |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение фото | 8700 x 5800 пикселей |
| Дополнительные характеристики | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 пикселей |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Дополнительные характеристики | Разблокировка по лицу HDR съёмка |
Связь
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| LTE Cat | 7 |
| Поддержка 5G | Нет |
Тесты / Benchmarks
Результаты тестов телефона Xiaomi Redmi 10
