Xiaomi Redmi 9C: характеристики
| Размер диагонали | 6.53 дюймов |
| Вес | 196 грамм |
| Экран | IPS LCD |
| Объем оперативной памяти | 2 / 3 Gb |
| Объем встроенной памяти | 32 / 64 Gb |
| Чипсет | MediaTek Helio G35 |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 пикселей |
| Дата выхода | 07/07/2020 |
| Дата выхода в России | 07/07/2020 |
| Комплектация | - Смартфон - Кабель USB - Адаптер питания - Краткое руководство пользователя - Скрепка для извлечения SIM |
Экран
Основные характеристики дисплея смартфона Сяоми Редми 9С
| Технология | IPS LCD |
| Размер диагонали | 6.53 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1600 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 269 точек на дюйм |
| Частота обновления | 59 Гц |
| Соотношение экрана к корпусу | 81.1 |
| Максимальная яркость | 416 нит |
| ШИМ | 17120 Гц |
| Другие характеристики | Закаленное стекло |
Процессор
| Чипсет | MediaTek Helio G35 |
| Таковая частота | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | IMG PowerVR GE8320 |
| Тактовая частота графического процессора | 680 МГц |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 2 / 3 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 32 / 64 Гб |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Аккумулятор
Технические характеристики батареи Ксиаоми Редми 9С
| Емкость | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | нет |
| Быстрая зарядка | нет |
| Время полной зарядки | 2:59 ч. |
| Беспроводная зарядка | нет |
Датчики
| Датчик приближения | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик света | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 |
| Оболочка UI | MIUI 12 |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
Коммуникации
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Тип USB | Micro USB |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Навигация/определение местоположения | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Bluetooth | Да |
Корпус
Габариты и параметры корпуса
| Высота | 164.9 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 196 грамм |
| Цвета | Синий, Серый, Зеленый |
| Материал корпуса | Пластик / Стекло |
Камеры
Основная камера
| Количество камер (объективов) | 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 пикселей |
| Дополнительные характеристики | - Апертура: f/1.8 - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/3.1" (CMOS) - Фазовый автофокус |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 5 мегапикселей |
| Разрешение фото | 2560 x 1960 пикселей |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Тип сенсора | CMOS |
Связь
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| LTE Cat | 4 |
| Поддержка 5G | Нет |
Тесты / Benchmarks
Результаты тестов телефона Xiaomi Redmi 9C
