Poco M2 Pro: характеристики
| Размер диагонали | 6.67 дюймов |
| Вес | 209 грамм |
| Экран | IPS LCD |
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Gb |
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Gb |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 пикселей |
| Дата выхода | 07/07/2020 |
| Дата выхода в России | 07/07/2020 |
| Комплектация | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство (10 Вт) - Скрепка для извлечения SIM - Краткое руководство пользователя |
Экран
Основные характеристики дисплея смартфона Xiaomi Poco M2 Pro
| Технология | IPS LCD |
| Размер диагонали | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.5 |
| Максимальная яркость | 449 нит |
| DC Dimming | Нет |
| Другие характеристики | Corning Gorilla Glass 5 Поддержка HDR 10 |
Процессор
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Таковая частота | 2300 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 618 |
| Тактовая частота графического процессора | 400 МГц |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Гб |
| Тип памяти | LPDDR4X |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Гб |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Аккумулятор
Технические характеристики батареи Сяоми Поко М2 Про
| Емкость | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Съемный | нет |
| Быстрая зарядка | да |
| Время полной зарядки | 1:20 ч. |
| Беспроводная зарядка | нет |
Датчики
| Датчик приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик света | есть |
| Компас | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 |
| Оболочка UI | MIUI 12 |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
Коммуникации
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Тип USB | USB Type-C |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Навигация/определение местоположения | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / NAVIC |
| NFC | Нет |
| Инфракрасный порт | Да |
| Bluetooth | Да |
Корпус
Габариты и параметры корпуса
| Высота | 165.7 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 209 грамм |
| Цвета | Черный Синий Зеленый |
| Материал корпуса | Пластик / Стекло |
| Влагозащита | IPX4 |
Камеры
Основная камера
| Количество камер (объективов) | 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение фото | 8000 x 6000 пикселей |
| Дополнительные характеристики | - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.8 микрон - Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS) - Фазовый автофокус - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 пикселей |
| Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
| Тип сенсора | CMOS |
Связь
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| LTE Cat | 712 |
| Поддержка 5G | Нет |
Тесты / Benchmarks
Результаты тестов телефона Poco M2 Pro
