Poco M2: характеристики
| Размер диагонали | 6.53 дюймов |
| Вес | 198 грамм |
| Экран | IPS LCD |
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Gb |
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Gb |
| Чипсет | MediaTek Helio G80 |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 пикселей |
| Дата выхода | 08/09/2020 |
| Дата выхода в России | 08/09/2020 |
| Комплектация | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство (10 Вт) - Скрепка для извлечения SIM - Краткое руководство пользователя |
Экран
Основные характеристики дисплея смартфона Xiaomi Poco M2
| Технология | IPS LCD |
| Размер диагонали | 6.53 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2340 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 394 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.2 |
| Максимальная яркость | 399 нит |
| DC Dimming | Нет |
| Другие характеристики | Corning Gorilla Glass 3 Поддержка HDR - Нет |
Процессор
| Чипсет | MediaTek Helio G80 |
| Таковая частота | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Mali-G52 MP2 |
| Тактовая частота графического процессора | 950 МГц |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Гб |
| Тип памяти | LPDDR4X |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Гб |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Аккумулятор
Технические характеристики батареи Сяоми Поко М2
| Емкость | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | нет |
| Быстрая зарядка | да |
| Время полной зарядки | 2:45 ч. |
| Беспроводная зарядка | нет |
Датчики
| Датчик приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик света | есть |
| Компас | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 |
| Оболочка UI | MIUI 12 |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
Коммуникации
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Тип USB | USB Type-C |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| Навигация/определение местоположения | GPS / GLONASS / Beidou |
| NFC | Нет |
| Инфракрасный порт | Да |
| Bluetooth | Да |
Корпус
Габариты и параметры корпуса
| Высота | 163.3 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Толщина | 9.1 мм |
| Вес | 198 грамм |
| Цвета | Красный Черный Синий |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащита | нет |
Камеры
Основная камера
| Количество камер (объективов) | 4 (13 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 пикселей |
| Дополнительные характеристики | - Апертура: f/2.2 - Фокусное расстояние: 28 мм - Размер пикселя: 1.12 микрон - Сенсор: 1/3.1" (CMOS) - Фазовый автофокус - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3264 x 2448 пикселей |
| Апертура фронтальной камеры | 2.0 |
| Тип сенсора | CMOS |
Связь
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| LTE Cat | 7 |
| Поддержка 5G | Нет |
Тесты / Benchmarks
Результаты тестов телефона Poco M2
