Poco M4 Pro 5G: характеристики
| Размер диагонали | 6.6 дюймов |
| Вес | 195 грамм |
| Экран | IPS LCD |
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Gb |
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Gb |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 810 |
| Разрешение фото | 8160 х 6144 пикселей |
| Дата выхода | 09/11/2021 |
| Дата выхода в России | 20/12/2021 |
| Комплектация | - Смартфон - Кабель USB Type-C - Зарядное устройство (33 Вт) - Скрепка для извлечения SIM - Краткое руководство пользователя - Чехол |
Экран
Основные характеристики дисплея смартфона Xiaomi Poco M4 Pro 5G
| Технология | IPS LCD |
| Размер диагонали | 6.6 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 399 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Соотношение экрана к корпусу | 84.8 |
| Максимальная яркость | 508 нит |
| DC Dimming | Нет |
| Другие характеристики | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор
| Чипсет | MediaTek Dimensity 810 |
| Таковая частота | 2400 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Тактовая частота графического процессора | 850 МГц |
Оперативная память
| Объем оперативной памяти | 4 / 6 Гб |
| Тип памяти | LPDDR4X |
Встроенная память
| Объем встроенной памяти | 64 / 128 Гб |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб |
Аккумулятор
Технические характеристики батареи Сяоми Поко М4 Про 5G
| Емкость | 5000 мАч |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | нет |
| Быстрая зарядка | да |
| Время полной зарядки | 1:07 ч. |
| Беспроводная зарядка | нет |
Датчики
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик света | есть |
| Компас | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 11 |
| Оболочка UI | MIUI 12.5 |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Да |
Коммуникации
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Тип USB | USB Type-C |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| Навигация/определение местоположения | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo |
| NFC | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Bluetooth | Да |
Корпус
Габариты и параметры корпуса
| Высота | 163.56 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 195 грамм |
| Цвета | Черный / Power Black Желтый / Poco Yellow Синий / Cool Blue |
| Материал корпуса | Пластик |
| Влагозащита | IP53 |
Камеры
Основная камера
| Количество камер (объективов) | 2 (50 МП + 8 МП) |
| Тип вспышки | LED |
| Разрешение фото | 8160 х 6144 пикселей |
| Дополнительные характеристики | - Апертура: f/1.8 - Фокусное расстояние: 26 мм - Размер пикселя: 0.64 микрон - Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Фазовый автофокус - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 пикселей |
| Апертура фронтальной камеры | 2.45 |
| Тип сенсора | CMOS |
Связь
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка 5G | Да |
Тесты / Benchmarks
Результаты тестов телефона Poco M4 Pro 5G
| Время веб-серфинга (Wi-Fi) | 18:47 ч. |
| Время просмотра видео | 16:31 ч. |
| Время разговора (3G) | 33:26 ч. |
